Форма заявки
Сообщение
Квартиры Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Зарубежная недвижимость
Купить Продать Оценка квартиры Юридическое сопровождение

Главная > Квартиры > Купить

Купить

Страницы:  12

Фото Адрес Комнат Станция метро Этаж Площадь, м2 Цена, руб.
Озерная улица, 38 1 Юго-Западная 10 / 12 35 / 20 / 10 6 350 000
Гоголевский бульвар, 27 2 Арбатская 1 / 7 38 / 25 / 5 10 800 000
Озерная улица, 19к1 1 Юго-Западная 2 / 14 35 / 20 / 10 5 800 000
Каширское шоссе, 134 1 Домодедовская 1 / 12 34 / 19 / 9.8 3 400 000
Армавирская улица, 7 3 Люблино 2 / 12 61 / 38 / 9 9 000 000
Можайское шоссе, 36 4 Кунцевская 24 / 26 148 / 87 / 30 35 000 000
Авиационная улица, 77 3 Строгино 7 / 29 160 / - / - 60 000 000
Веерная, 4к1 1 Славянский бульвар 10 / 25 58 / 21 / 12 8 500 000
Адмирала Ушакова бульвар, 3 3 Улица Скобелевская 13 / 22 75 / 45 / 10 9 400 000
Фрунзенская набережная, 40 1 Фрунзенская 12 / 14 40 / 16 / 8 9 300 000
Мичуринский проспект, 5 2 Университет 10 / 14 73 / 37.3 / 12.6 36 499 000
Попов проезд, 4 4 Электрозаводская 13 / 21 153 / - / - 31 000 000
Садовая-Спасская улица, 19к1 5 Красные ворота 5 / 8 124 / 89 / 14 36 500 000
Оршанская улица, 13 4 Молодёжная 17 / 18 133 / 76 / 19 30 000 000
Бескудниковский бульвар, 2к2 5 Бибирево 12 / 17 115 / 71 / 10.5 19 250 000
Большой Овчинниковский переулок, 10 2 Полянка 3 / 8 45 / 38 / 7 16 000 000
Резервный проезд, 4с1 4 Студенческая 2 / 17 205 / - / - 65 000 000
Коровинское шоссе, 11к2 3 Петровско-Разумовская 3 / 14 76 / 46 / 13.2 13 200 000
1-й Нагатинский проезд, 11к3 4 Коломенская 5 / 22 150 / 80 / 17 25 000 000
Ярославское шоссе, 142 3 ВДНХ 7 / 12 64 / 44 / 8 9 150 000
микрорайон Северное Чертаново 3Б 3 Чертановская 24 / 24 77 / 43.8 / 10.1 13 500 000
Кантемировская улица, 17к1 4 Кантемировская 4 / 14 89 / 53.8 / 8.3 12 200 000
Каширское шоссе, 134 1 Домодедовская 1 / 12 35 / 19.2 / 9.8 3 400 000
Ясеневая улица, 44/42 3 Красногвардейская 6 / 17 77 / 44.5 / 10.2 11 150 000
Новомарьинская улица, 19 2 Братиславская 1 / 17 54 / 33 / 9.5 7 200 000
Новоясеневский проспект, 16к1 3 Ясенево 2 / 16 77 / 47 / 10.2 11 300 000
Башиловская, 3к2 1 Савёловская 10 / 12 36 / 20 / 10 8 300 000
Юрловский проезд, 17 1 Отрадное 6 / 9 35 / 20 / 7 5 400 000
Мукомольный проезд, 9к1 1 Улица 1905 года 12 / 12 36 / 21 / 10 6 000 000
Алексея Дикого, 5к1 2 Новогиреево 2 / 12 38 / 23 / 7 6 200 000
Можайское шоссе, 19 3 Славянский бульвар 3 / 5 65 / 48 / 6 7 950 000
Спартаковская площадь, 1/2 3 Бауманская 2 / 9 72 / 47 / 9 12 500 000
Хорошевское шоссе, 76к5 1 Полежаевская 9 / 9 32 / 21 / 6 5 500 000
8-я улица Соколиной Горы, 8 3 Семёновская 16 / 22 81 / 46 / 10 12 600 000
Профсоюзная, 43к2 3 Новые Черёмушки 9 / 14 74 / 48 / 16 16 800 000
Симферопольский бульвар, 9кА 3 Нахимовский проспект 9 / 14 63 / 37 / 6 8 700 000
Резервный проезд, 4 3 Студенческая 2 / 18 205 / 45 / 60 62 000 000
Остоженка, 27к1 3 Парк культуры 3 / 6 132 / 67 / 22 111 000 000
Колымажный переулок, 10 3 Кропоткинская 2 / 7 165 / 73 / 31 80 000 000
Теплый Стан, 11к1 2 Тёплый стан 15 / 16 52 / 31 / 10 7 950 000
Винокурова, 17к3 2 Академическая 12 / 12 47 / 29 / 9 7 200 000
Речников, 26к1 1 Коломенская 4 / 5 49 / 32 / 6 5 800 000
Кировоградская, 10к1 2 Южная 8 / 12 44 / 28 / 7 6 100 000
Кусковская, 21к1 2 Перово 3 / 9 38 / 24 / 6 4 900 000
Родниковая улица, 5 2 Речной вокзал 6 / 17 55 / 30 / 9 4 500 000
Зеленоград, 15 микрорайон, К1512 2 Речной вокзал 12 / 17 60 / 34 / 10 5 950 000
Стромынка, 13 1 Сокольники 11 / 16 30 / 15 / 7 5 500 000
Рябиновая, 6 1 Кунцевская 6 / 16 36 / 19.5 / 8 5 500 000
Цюрупы, 9 2 Новые Черёмушки 5 / 9 46 / 29.6 / 6 7 500 000
Профсоюзная, 104 1 Беляево 4 / 5 29 / 15 / 5 5 300 000

Страницы:  12